| www.softwarepraktikum.de |
| Diese Seite soll anderen Studenten bei ihrem Softwarepraktikum unterstützen, einen Leitfaden bilden und einige Beispiele und Anregungen bieten. Bei unserem Softwarepraktikum 2003 an der Technischen Universität Chemnitz mussten wir während des Semesters jeweils eine Einzelstudie und 3 Teilbelege abliefern, gefolgt von einer abschliessenden Systemvorführung mit dem Betreuer. Auf dieser Seite findet sich unsere Aufgabe, unser Ablaufplan des Softwarepraktikums, alle Teilbelege, die Sourcecodes zu unserem Projekt und sogar ein interaktiver Test unseres implementierten Systems. |
| Ein Handelsunternehmen soll durch eine Software bei der Durchführung sämtlicher buchhalterischer Aufgaben unterstützt werden. Das System verwaltet gemäß der doppelten betrieblichen Buchführung ein Kontensystem, welches die verschiedenen Mittelherkünfte (Passiva), Mittelverwendungen (Aktiva) sowie Aufwenden und Erträge abbildet und schließlich den jährlichen Kontenabschluss und die jährliche Bilanzerstellung unterstützt. Um den Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden, müssen folgende Funktionalitäten angeboten werden:
Aufgrund gesetzlicher Bestimmung muss das Unternehmen sämtliche Buchungssätze 10 Jahre lang speichern. Aus eben diesem Grund sind sämtliche Konten vor Abschluss mit einem Datumsflag versehen zu sichern. |
| Dominique Petersen (Teamleiter) | - email@dominique-petersen.com |
| Annette Keusch | - annette@softwarepraktikum.de |
| Nadine Pollmer | - nadine@softwarepraktikum.de |
| Dirk Brückner | - dirk.brueckner@informatik.tu-chemnitz.de |
| Marco Döring | - marco.doering@informatik.tu-chemnitz.de |
![]() | |
| Datum | Organisatorisches | Leistungen |
| 15.04.2003 | 1. Teambesprechung | Festlegungen über Teamleiter, Protokollanten, Entwurfsumgebung, Dokumentierungswerkzeug, Arbeitseinteilung für den Teilbeleg 1 und das nächste Teamtreffen |
| 16.04.2003 | Anfangskonsultation | Erklärung zum Ablauf des Praktikums, Erläuterungen zum Projektthema, Forderungen an den Inhalt des zu entwerfenden Systems |
| 25.04.2003 | 2. Teambesprechung | Thematik Ereignistabelle, Datenkatalog und ER-Diagramm |
| 05.05.2003 | Abgabetermin | Abgabe des Teilbeleg 0 (Einzelstudie) an den Betreuer |
| 12.05.2003 | Abgabetermin | Abgabe des Teilbelg 1 an den Betreuer |
| 21.05.2003 | 1. Pflichtkonsultation | Auswertung von Teilbeleg 1 |
| 21.05.2003 | 3. Teambesprechung | Aufgabenverteilung für Teilbeleg 2, erste Entwürfe zur Systemarchitektur, Absprache über den weiteren terminlichen Verlauf des Praktikums |
| 06.06.2003 | Abgabetermin | Abgabe des Teilbeleg 2 an den Betreuer |
| 11.06.2003 | 4. Teambesprechung | Aufgabenverteilung des Teilbeleg 3, Aufteilung der Implementierung des Systems, Besprechung spezieller Aspekte zur Umsetzung, Absprache über den weiteren terminlichen Verlauf des Praktikums |
| 12.06.2003 | 2. Pflichtkonsultation | Auswertung von Teilbeleg 2 |
| 12.06.2003 | 5. Teambesprechung | Absprache über Systemprogrammierung und Testverfahren, Absprache über den weiteren terminlichen Verlauf des Praktikums |
| 07.07.2003 | 6. Teambesprechung | Implementierung des Gesamtsystems, Debugging des Systems, |
| 09.07.2003 | 7. Teambesprechung | Durchführung des abschliessenden Systemtests |
| 11.07.2003 | Abgabetermin | Abgabe des Teilbeleg 3 an den Betreuer |
| 16.07.2003 | Vorführung | Abnahme des im SWP entwickelten Softwaresystems durch den Betreuer |
Desweiteren kommunizierte das Team während des gesamten Praktikums per Telefon, EMail, ICQ und durch kleine persönliche Treffen. | ||
| [Click] | Hier gibt es detailierte Dateiinformationen (Inhalt, Grösse, Autor, et cetera) jeder Datei des Buchführungssystems. |
| Teilbeleg 0 (Einzelstudie): |
PDF Download (22.64 KB) |
PDF Download (ZIP compressed) (14.02 KB) |
PDF Download (Tar/GZ compressed) (13.96 KB) |
| Teilbeleg 1: |
PDF Download (250.26 KB) |
PDF Download (ZIP compressed) (218.26 KB) |
PDF Download (Tar/GZ compressed) (218.09 KB) |
| Teilbeleg 2: |
PDF Download (209.7 KB) |
PDF Download (ZIP compressed) (191.89 KB) |
PDF Download (Tar/GZ compressed) (191.8 KB) |
| Teilbeleg 3: |
PDF Download (887.42 KB) |
PDF Download (ZIP compressed) (559.58 KB) |
PDF Download (Tar/GZ compressed) (558.66 KB) |
| Sourcecodes: |
bfs 1.0 (ZIP compressed) (58.75 KB) |
bfs 1.0 (Tar/GZ compressed) (40.89 KB) |
| [Click] | Hier kannst Du unser entworfenes System interaktiv testen und die Früchte unserer Arbeit ansehen. |